Третий избирательный округ
№ | Адрес | Дома |
1 | Большеохтинский проспект | 6; 8; 10; 12; 13/4 корп. 1; 14; 15 корп. 1; 16 корп. 1; 17; 19; 22 корп. 1; 22 корп. 2; 27; 31 |
2 | Панфилова улица | 5а; 7; 7 корп. 2 |
3 | Свердловская набережная | 46; 58; 60; 62; 64 |
К территории внутриквартального озеленения относятся следующие земельные участки:
- сквер у дома 64 по Свердловской набережной;
- сквер западнее дома 62 по Свердловской набережной.

Четвертый избирательный округ
№ | Адрес | Дома |
1 | Большеохтинский проспект | 21; 23; 25/5; 29; 33 корп. 1; 33 корп. 2; 35 корп. 1; 35 корп. 2; 37; 39; 41 |
2 | Шоссе Революции | 9 |
3 | Синявинская улица | 3; 4; 5; 6 |
4 | Среднеохтинский проспект | 23; 25/19; 29; 31; 33/15; 40; 42 корп. 1; 42 корп. 2; 44 корп. 1; 44 корп. 2; 46; 48; 52/11 |
5 | Большая Пороховская улица | 7; 9-11; 10; 12\34; 13; 15 корп. 1; 15 корп. 2; 16/27; 20 |
6 | Краснодонская улица | 4; 7; 9; 11 |
7 | Миронова улица | 4; 5; 7; 8 |
8 | Малыгина улица | 4; 5; 6; 7 |
9 | Панфилова улица | 9; 11; 13; 14; 15; 16; 22 |
К территории внутриквартального озеленения относятся следующие земельные участки:
- сквер западнее дома 8 по Синявинской улице;
- сквер севернее дома 4 по Краснодонской улице;
- сквер у дома 44, корп. 3 по Среднеохтинскому проспекту;
- сквер у дома 22 по Панфилова улице;
- сквер севернее дома 18 по Большой Пороховской улице.
