2022 г. | 2021 г. | +/- | |
Всего ДТП с пострадавшими | 312 | 360 | -48 |
ДТП с участием детей | 33 | 29 | +4 |
Погибло людей | 7 | 12 | -5 |
в т.ч. детей | 0 | 0 | 0 |
Ранено людей | 384 | 417 | -33 |
в т.ч. детей | 34 | 33 | +1 |
ДТП по вине водителей | 265 | 330 | -65 |
ДТП по вине нетрезвых водителей | 17 | 24 | -7 |
ДТП по вине пешеходов | 27 | 27 | 0 |

Уважаемые участники дорожного движения!
Напоминаем Вам о важности соблюдения правил дорожного движения, будь Вы водитель или пешеход!
Будьте внимательны и осторожны на дороге.
Задумывайтесь над последствиями своих действий и поступков.