2019 г. | 2018 г. | +/- | |
Всего ДТП | 324 | 338 | -14 |
ДТП с участием детей | 26 | 28 | -2 |
Погибло людей | 10 | 12 | -2 |
в т.ч. детей | 1 | 0 | +1 |
Ранено людей | 365 | 405 | -40 |
в т.ч. детей | 27 | 29 | -2 |
ДТП по вине водителей | 251 | 268 | -17 |
ДТП по вине нетрезвых водителей | 18 | 18 | 0 |
ДТП по вине пешеходов | 47 | 34 | +13 |
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при управлении транспортным средством, соблюдайте ПДД, уважайте пешеходов!
Служба пропаганды ГИБДД по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга